Statistiques 2019-2020
- Comparaison du nombre de licences par club dans le Nord
- Comparaison du nombre de JEUNES par club dans le Nord
- Comparaison du nombre de ADULTES par club dans le Nord
- Comparaison du nombre de VÉTÉRAN par club dans le Nord
- Comparaison du nombre de matchs joués par club dans le Nord
- Les Écoles Française de Badminton (EFB) dans le Nord
- Comparaison du nombre de licences par Comité
- Comparaison du nombre de licences par Ligue
La FFBaD en chiffres (2019-2020)
| Licenciés | 191609 |
| Compétiteurs | 78983 |
| Clubs | 1988 |
| Matchs joués | 665146 |
| Nombre de participants à ces matchs | 1982455 |
| Nombre de plumes obtenues par les jeunes cette saison | 20951 |
| Licenciés ayant un diplôme fédéral d’Entraineur/Animateur | 9535 |
| Licenciés ayant un diplôme d’état | 721 |
| Licenciés ayant un CQP Badminton | 53 |
| Juges Arbitres | 1028 |
| Arbitres | 2788 |
