| COMPETITIONS INDIVIDUELLES | ||
|---|---|---|
| PROXI | 5.00 € | /joueur |
| dont reversement au Comité | 1.00 € | /joueur |
| CIRCUITS | 8.00 € | /joueur |
| dont reversement au Comité | 1.00 € | /joueur |
| dont reversement à la Fédération | 2.00 € | /joueur |
| CHAMPIONNATS | ||
| 1 Tableau | 10.00 € | /joueur |
| 2 Tableaux | 15.00 € | /joueur |
| COMPETITIONS PAR EQUIPE | ||
| Interclubs Séniors | 50.00 € | /équipe |
| Interclubs Vétérans | 50.00 € | /équipe |
